DEPLIANT
485.47 KB
I radiatori verticali in alluminio estruso con testate pressofuse presentano un design pulito e lineare. Realizzati per durare nel tempo, garantiscono un’elevata emissione termica e una bassa inerzia, raggiungendo rapidamente la piena potenza. Forniti in moduli inseparabili, garantiscono un’installazione e un funzionamento senza intoppi, assicurando un calore affidabile senza complicazioni né problemi. Disponibili in 6 diverse altezze, che vanno da 1 a 2 metri, sono particolarmente adatti per ambienti con spazio limitato o con specifiche esigenze estetiche.

Scopri i radiatori in alluminio TAL, eleganti ed efficienti, per una casa accogliente e di stile.
Scopri il design moderno con barre verticali e testine pressofuse, per una maggiore versatilità.
Beneficia di una struttura resistente che garantisce una qualità duratura.
Scegli, a tuo piacimento, moduli inseparabili da 2 o 3 elementi e combinali con componenti opzionali per adattarli al tuo spazio.
Facile da utilizzare sia in impianti tradizionali che in quelli a tubo singolo.
Scopri le caratteristiche e i principali vantaggi
Trova il modello perfetto per le tue esigenze. Esplora l’intera gamma e consulta a colpo d’occhio i principali di tecnici di prodotto.
| Caratteristica | Unità | 2‑1000 | 2‑1200 | 2‑1400 | 2‑1600 | 2‑1800 | 2‑2000 | 3‑1000 | 3‑1200 | 3‑1400 | 3‑1600 | 3‑1800 | 3‑2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔT = 60 °C | W | 196.4 | 224.6 | 251.8 | 278.4 | 304.2 | 329.6 | 294.6 | 336.9 | 377.7 | 417.6 | 456.3 | 494.4 |
| ΔT = 60 °C | Kcal/h | 168.9 | 193.2 | 216.5 | 239.4 | 261.6 | 283.5 | 253.4 | 289.7 | 324.8 | 359.1 | 392.4 | 425.2 |
| ΔT = 50 °C | W | 288 | 329.5 | 369.9 | 409.3 | 447.8 | 485.7 | 432 | 494.3 | 554.8 | 614 | 671.8 | 728.6 |
| ΔT = 50 °C | Kcal/h | 247.7 | 283.4 | 318.1 | 352 | 385.1 | 417.7 | 371.5 | 425.1 | 477.1 | 528 | 577.7 | 626.6 |
| ΔT = 40 °C | W | 387.4 | 443.6 | 498.4 | 552 | 604.6 | 656.4 | 581.1 | 665.4 | 747.6 | 828 | 906.9 | 984.6 |
| ΔT = 40 °C | Kcal/h | 333.2 | 381.5 | 428.6h | 474.7 | 520 | 564.5 | 499.7 | 572.2 | 642.9 | 712.1 | 779.9 | 846.8 |
| ΔT = 30 °C | W | 493.6 | 565.6 | 635.8 | 704.6 | 772.4 | 839.4 | 740.4 | 848.5 | 953.7 | 1056.9 | 1158.6 | 1259.1 |
| ΔT = 30 °C | Kcal/h | 424.5 | 486.5 | 546.8 | 605.9 | 664.3 | 721.9 | 636.8 | 729.7 | 820.2 | 908.9 | 996.4 | 1082.8 |
Scarica i manuali di prodotto, le guide all’installazione e le schede tecniche e consulta gli ulteriori documenti disponibili, come brochure di prodotto ed etichette ERP.
Scopri altri prodotti della gamma Ferroli.

Radiatore in alluminio pressofuso ad alta resistenza
Guarnizione in cartone per una tenuta efficace e una facile gestione
Idoneo per impianti a bassa temperatura, con caldaie a condensazione o pompe di calore aria‑acqua
Pressione massima di esercizio: 6 / 16 bar
2 altezze disponibili

Radiatore elettrico a olio con inverter intelligente
Superficie fino a 17 m2
Risparmio fino al 30% rispetto ai sistemi convenzionali
5 altezze disponibili
Programmazione
Wi‑Fi

Radiatore elettrico smart a secco con inverter
Superficie fino a 17 m2
Risparmio fino al 30% rispetto ai sistemi convenzionali
4 altezze disponibili
Programmazione