Declaratie de conformitate_GR V
189.65 KB
Radiatoarele verticale din oțel se potrivesc perfect pe perete, economisind spațiu pe podea și conferind un aspect elegant. Designul lor robust asigură fiabilitate fără bătăi de cap. Racordurile laterale oferă flexibilitate la instalare. Aceste radiatoare își îndeplinesc funcția în liniște, menținând spațiul dvs. cald și oferindu-vă liniște sufletească. Construite să reziste în timp, funcționează pur și simplu.




Descoperă combinația perfectă între stil și eficiență cu radiatoarele GR V, concepute pentru a-ți menține casa confortabilă și elegantă.
Bucurați-vă de un sistem de încălzire versatil cu convectoare verticale.
Alegeți dintre înălțimi cuprinse între 1400 și 2200 mm.
Opțiune pentru racorduri laterale sau centrale flexibile.
Aveți încredere în calitatea oțelului certificat ISO 9001.
Descoperă principalele lui caracteristici si avantaje.
Găsește modelul adaptat nevoilor tale. Explorează întreaga noastra gamă de produse, cu principalele specificații tehnice prezentate pe scurt.
| Caracteristică | Unitate | 400 | 500 | 600 | 700 |
|---|---|---|---|---|---|
| ΔT = 60 °C | W | 1334/1478/1618/1765/1893/2019 | 1668/1848/2023/2207/2366/2523 | 2002/2217/2427/2648/2839/3028 | 2335/2587/2832/3089/3312/3533 |
| ΔT = 60 °C | Kcal/h | 1147/1270/1391/1518/1628/1736 | 1435/1589/1740/1898/2035/2170 | 1722/1907/2087/2277/2441/2604 | 2008/2225/2436/2657/2848/3038 |
| ΔT = 50 °C | W | 1048/1160/1269/1376/1480/1584 | 1311/1451/1586/1719/1850/1979 | 1573/1741/1904/2063/2220/2375 | 1835/2031/2221/2407/2590/2771 |
| ΔT = 50 °C | Kcal/h | 902/998/1091/1183/1273/1362 | 1127/1248/1364/1479/1591/1702 | 1352/1741/1904/2063/2220/2375 | 1578/1747/1910/2070/2227/2383 |
| ΔT = 30 °C | W | 533/589/643/684/743/802 | 667/736/803/855/929/1003 | 800/883/964/1026/1114/1203 | 933/1031/1124/1197/1300/1404 |
| ΔT = 30 °C | Kcal/h | 458/207/553/588/639/690 | 573/633/691/736/799/863 | 688/759/829/883/958/1035 | 803/1031/1124/1197/1300/1404 |
Descarcă manuale produselor, instrucțiuniile de instalare și fișele tehnice. Pot fi disponibile și documente suplimentare, inclusiv broșuri de produs și etichete ERP.
Explorează și alte produse din gama Ferroli.

Calorifere din aluminiu turnate sub presiune, pentru condiții de utilizare intensă
Garnitură din carton pentru manipulare ușoară și etanșare eficientă
Potrivit pentru sisteme cu temperatură joasă, cu cazane în condensare sau pompe de căldură aer‑apă
Presiune maximă de lucru: 6 / 16 bar
2 înălțimi disponibile

Calorifer din oțel tip panou
Accesorii disponibile
Anticoroziune
Potrivit pentru sisteme cu temperatură joasă, cu cazane în condensare sau pompe de căldură aer‑apă
Presiune maximă de lucru: 10 bar
5 înălțimi disponibile

Calorifer portprosop
Accesorii disponibile
Anticoroziune
Potrivit pentru sisteme cu temperatură joasă, cu cazane în condensare sau pompe de căldură aer‑apă
Presiune maximă de lucru: 10 bar
3 lățimi disponibile